Which gasket material is best suited for your fluid service?
For over 400 industrial fluids, discover the most suitable sealing material for your application - PTFE, FKM, EPDM, Graphite, Aramid, and more.
⌕
403 résultats
| Fluide / application | Recommandé | Résistance des matériaux | T° max matériau |
|---|---|---|---|
Acétaldhyde Autres | PTFE | PTFEAEPDMAGraphiteAAramideCFKMCNBRD | 260 °C |
Acétate d'amyle Solvants | PTFE | PTFEAEPDMAGraphiteAAramideCNBRDFKMD | 260 °C |
Acétate d'éthyle Solvants | PTFE | PTFEAEPDMAGraphiteAAramideCNBRDFKMD | 260 °C |
Acétate de cuivre Sels & solutions | PTFE | PTFEAEPDMAGraphiteAAramideB | 260 °C |
Acétate de méthyle Sels & solutions | PTFE | PTFEAEPDMAGraphiteAAramideBNBRDFKMD | 260 °C |
Acétate de plomb Sels & solutions | NBR | NBRAEPDMAGraphiteAPTFEAAramideBFKMC | 100 °C |
Acétate de soude Sels & solutions | FKM | FKMAEPDMAGraphiteAPTFEANBRBAramideC | 200 °C |
Acétone Solvants | PTFE | PTFEAEPDMAGraphiteAAramideCNBRDFKMD | 260 °C |
Acétylène Gaz | NBR | NBRAFKMAPTFEAEPDMBAramideBGraphiteB | 100 °C |
Acide acétique (en présence d'air) Acides | PTFE | PTFEAEPDMBGraphiteBNBRCAramideCFKMD | 260 °C |
Acide acétique (sans air) Acides | PTFE | PTFEAEPDMBGraphiteBNBRCAramideCFKMD | 260 °C |
Acide acétique 10 % Acides | PTFE | PTFEAEPDMBGraphiteBAramideCNBRDFKMD | 260 °C |
Acide acétique 80 % Acides | PTFE | PTFEAEPDMBGraphiteBAramideCNBRDFKMD | 260 °C |
Acide acétique brut Acides | PTFE | PTFEAEPDMBGraphiteBAramideCNBRDFKMD | 260 °C |
Acide acétique pur Acides | PTFE | PTFEAEPDMCGraphiteCNBRDAramideDFKMD | 260 °C |
Acide arsénique Acides | NBR | NBRAFKMAPTFEAEPDMBGraphiteBAramideC | 100 °C |
Acide benzoïque Acides | NBR | NBRAFKMAPTFEAEPDMBGraphiteBAramideC | 100 °C |
Acide borique Acides | NBR | NBRAFKMAPTFEAEPDMBGraphiteBAramideC | 100 °C |
Acide bromhydrique Acides | PTFE | PTFEAEPDMBGraphiteBNBRCAramideC | 260 °C |
Acide butyrique Acides | PTFE | PTFEAEPDMBNBRBGraphiteBAramideCFKMC | 260 °C |
Acide carbonique Acides | NBR | NBRAFKMAPTFEAEPDMBGraphiteBAramideC | 100 °C |
Acide chloracétique Acides | PTFE | PTFEAEPDMBGraphiteBAramideCFKMCNBRD | 260 °C |
Acide chlorhydrique (sans air) Acides | PTFE | PTFEAEPDMBNBRBGraphiteBAramideC | 260 °C |
Acide chlorosulfonique (humide) Acides | PTFE | PTFEAEPDMDNBRDAramideDGraphiteD | 260 °C |
Acide chlorosulfonique (sec) Acides | PTFE | PTFEAEPDMDNBRDAramideDGraphiteD | 260 °C |
Acide chromique Acides | PTFE | PTFEAFKMCEPDMDNBRDAramideDGraphiteD | 260 °C |
Acide crésilique Acides | PTFE | PTFEAEPDMBFKMBGraphiteBAramideCNBRD | 260 °C |
Acide cyanhydrique Acides | PTFE | PTFEAEPDMBGraphiteBAramideC | 260 °C |
Acide fluorhydrique Acides | Nous consulter | EPDMDAramideDGraphiteD | — |
Acide fluorosilicique Acides | PTFE | PTFEAEPDMDAramideDGraphiteD | 260 °C |
Acide formique (chaud) Acides | PTFE | PTFEAEPDMBGraphiteBAramideCNBRD | 260 °C |
Acide formique (froid) Acides | PTFE | PTFEAEPDMBGraphiteBAramideCNBRD | 260 °C |
Acide gallique Acides | NBR | NBRAPTFEAEPDMBGraphiteBAramideC | 100 °C |
Acide gras Acides | FKM | FKMAPTFEAEPDMBNBRBGraphiteBAramideC | 200 °C |
Acide hydrofluosilicique Acides | NBR | NBRAPTFEAEPDMBGraphiteBAramideC | 100 °C |
Acide lactique (concentré chaud) Acides | PTFE | PTFEAEPDMCNBRCGraphiteCAramideD | 260 °C |
Acide lactique (concentré froid) Acides | PTFE | PTFEANBRBEPDMCGraphiteCAramideD | 260 °C |
Acide lactique (dilué chaud) Acides | PTFE | PTFEAEPDMBGraphiteBNBRCAramideC | 260 °C |
Acide lactique (dilué froid) Acides | PTFE | PTFEAEPDMBNBRBGraphiteBAramideC | 260 °C |
Acide linoléique Acides | NBR | NBRAFKMAPTFEAEPDMBGraphiteBAramideC | 100 °C |
Acide maléique Acides | NBR | NBRAFKMAPTFEAEPDMBGraphiteBAramideC | 100 °C |
Acide malique Acides | PTFE | PTFEAEPDMBNBRBGraphiteBAramideCFKMC | 260 °C |
Acide mélangé (froid) Acides | PTFE | PTFEAEPDMBGraphiteBAramideC | 260 °C |
Acide nicotinique Acides | PTFE | PTFEAEPDMBGraphiteBAramideC | 260 °C |
Acide nitreux (10%) Acides | FKM | FKMAPTFEANBRCEPDMDAramideDGraphiteD | 200 °C |
Acide nitrique (10%) Acides | FKM | FKMAPTFEANBRCEPDMDAramideDGraphiteD | 200 °C |
Acide nitrique (100%) Acides | PTFE | PTFEAFKMBEPDMDNBRDAramideDGraphiteD | 260 °C |
Acide nitrique (30%) Acides | FKM | FKMAPTFEANBRCEPDMDAramideDGraphiteD | 200 °C |
Acide nitrique (80%) Acides | PTFE | PTFEAFKMBEPDMDNBRDAramideDGraphiteD | 260 °C |
Acide nitrique anhydre Acides | PTFE | PTFEAEPDMDAramideDGraphiteD | 260 °C |
Acide oléique Acides | NBR | NBRAFKMAPTFEAEPDMBGraphiteBAramideC | 100 °C |
Acide oxalique Acides | FKM | FKMAPTFEAEPDMBGraphiteBNBRCAramideC | 200 °C |
Acide palmitique Acides | FKM | FKMAPTFEAEPDMBNBRBGraphiteBAramideC | 200 °C |
Acide phénique Acides | FKM | FKMBEPDMBGraphiteBPTFEBAramideCNBRD | 200 °C |
Acide phosphorique chaud (10%) Acides | FKM | FKMAPTFEAEPDMBNBRBGraphiteBAramideC | 200 °C |
Acide phosphorique chaud (50%) Acides | FKM | FKMAPTFEANBRBEPDMCGraphiteCAramideD | 200 °C |
Acide phosphorique chaud (85%) Acides | PTFE | PTFEAEPDMCNBRCGraphiteCAramideD | 260 °C |
Acide phosphorique froid (10%) Acides | FKM | FKMAPTFEAEPDMBNBRBGraphiteBAramideC | 200 °C |
Acide phosphorique froid (50%) Acides | FKM | FKMAPTFEANBRBEPDMCGraphiteCAramideD | 200 °C |
Acide phosphorique froid (85%) Acides | PTFE | PTFEAEPDMCNBRCGraphiteCAramideD | 260 °C |
Acide phtalique Acides | FKM | FKMAPTFEAEPDMBGraphiteBNBRCAramideC | 200 °C |
Acide picrique Acides | PTFE | PTFEAEPDMBGraphiteBNBRCAramideC | 260 °C |
Acide pyrogallique Acides | NBR | NBRAFKMAPTFEAEPDMBGraphiteBAramideC | 100 °C |
Acide salicylique Acides | NBR | NBRAFKMAPTFEAEPDMBGraphiteBAramideC | 100 °C |
Acide stéarique Acides | NBR | NBRAFKMAPTFEAEPDMBGraphiteBAramideC | 100 °C |
Acide sulfureux Acides | FKM | FKMAPTFEAEPDMBGraphiteBNBRCAramideC | 200 °C |
Acide sulfurique 0-7% Acides | FKM | FKMAPTFEAEPDMBNBRBGraphiteBAramideC | 200 °C |
Acide sulfurique 100% Acides | PTFE | PTFEAFKMBEPDMCGraphiteCNBRDAramideD | 260 °C |
Acide sulfurique 20% Acides | FKM | FKMAPTFEAEPDMBGraphiteBNBRCAramideC | 200 °C |
Acide sulfurique 50% Acides | FKM | FKMAPTFEAEPDMCNBRCGraphiteCAramideD | 200 °C |
Acide tannique Acides | NBR | NBRAFKMAPTFEAEPDMBGraphiteBAramideC | 100 °C |
Acide tartrique Acides | FKM | FKMAPTFEAEPDMBGraphiteBNBRCAramideC | 200 °C |
Acrylate d'éthyle Solvants | PTFE | PTFEAEPDMAGraphiteAAramideCFKMD | 260 °C |
Air Gaz | NBR | NBRAFKMAPTFEAEPDMBAramideBGraphiteB | 100 °C |
Alcali volatil (28%) Bases & alcalis | FKM | FKMAEPDMAGraphiteAPTFEANBRBAramideC | 200 °C |
Alcali volatil (concentré) Bases & alcalis | FKM | FKMAEPDMAGraphiteAPTFEANBRCAramideD | 200 °C |
Alcool amylique Solvants | NBR | NBRAEPDMAFKMAGraphiteAPTFEAAramideB | 100 °C |
Alcool butylique Solvants | NBR | NBRAEPDMAFKMAGraphiteAPTFEAAramideB | 100 °C |
Alcool éthylique Solvants | NBR | NBRAEPDMAFKMAGraphiteAPTFEAAramideB | 100 °C |
Alcool isopropylique Solvants | FKM | FKMAEPDMAGraphiteAPTFEAAramideBNBRC | 200 °C |
Alcool méthylique Solvants | NBR | NBRAEPDMAGraphiteAPTFEAAramideBFKMB | 100 °C |
Alcool propylique Solvants | NBR | NBRAEPDMAGraphiteAPTFEAAramideB | 100 °C |
Alcools Solvants | NBR | NBRAEPDMAFKMAGraphiteAPTFEAAramideB | 100 °C |
Aldéhyde acétique Solvants | PTFE | PTFEAEPDMAGraphiteAAramideCFKMCNBRD | 260 °C |
Aldéhyde benzoïque Solvants | PTFE | PTFEAEPDMAGraphiteAAramideCNBRDFKMD | 260 °C |
Aldéhyde formique (formol chaud) Solvants | PTFE | PTFEAEPDMAGraphiteANBRBAramideC | 260 °C |
Aldéhyde formique (formol froid) Solvants | PTFE | PTFEAEPDMAGraphiteANBRBAramideC | 260 °C |
Aliments liquides et pâtes Alimentaire | PTFE | PTFEAEPDMBNBRBAramideBGraphiteB | 260 °C |
Aluns Sels & solutions | NBR | NBRAFKMAGraphiteAPTFEAEPDMBAramideB | 100 °C |
Aluns de chrome Sels & solutions | PTFE | PTFEAGraphiteAEPDMBNBRBAramideB | 260 °C |
Amidon Alimentaire | NBR | NBRAFKMAPTFEAEPDMBAramideBGraphiteB | 100 °C |
Amines Bases & alcalis | EPDM | EPDMAGraphiteAPTFEAAramideCFKMD | 120 °C |
Ammoniac Bases & alcalis | EPDM | EPDMAGraphiteAPTFEANBRBAramideCFKMC | 120 °C |
Ammoniaque Bases & alcalis | EPDM | EPDMAFKMAGraphiteAPTFEANBRBAramideC | 120 °C |
Anhydride acétique Acides | PTFE | PTFEAEPDMBGraphiteBNBRCAramideCFKMD | 260 °C |
Anhydride phtalique Acides | FKM | FKMAPTFEAEPDMBGraphiteBNBRCAramideC | 200 °C |
Anhydride sulfureux (sec) Acides | FKM | FKMAPTFEAEPDMBGraphiteBNBRCAramideC | 200 °C |
Anhydride sulfurique (sec) Acides | PTFE | PTFEAEPDMCNBRCAramideDGraphiteD | 260 °C |
Aniline Bases & alcalis | PTFE | PTFEAGraphiteAAramideCFKMCEPDMDNBRD | 260 °C |
Aniline (teintures) Bases & alcalis | PTFE | PTFEAGraphiteAFKMBNBRCAramideCEPDMD | 260 °C |
Application coupe-feu Autres | Mica | MicaAGraphiteBAramideCEPDMDNBRDFKMDPTFED | 900 °C |
Asphalte émulsions Huiles & carburants | FKM | FKMAGraphiteAPTFEANBRBAramideBEPDMD | 200 °C |
Asphalte liquide Huiles & carburants | FKM | FKMAGraphiteAPTFEAAramideBNBRCEPDMD | 200 °C |
Azote Gaz | NBR | NBRAFKMAPTFEAEPDMBAramideBGraphiteB | 100 °C |
Benzaldéhyde Solvants | PTFE | PTFEAEPDMAGraphiteAAramideCNBRDFKMD | 260 °C |
Benzène (benzol) Solvants | PTFE | PTFEAGraphiteAFKMBAramideCEPDMDNBRD | 260 °C |
Bicarbonate d'ammonium Bases & alcalis | FKM | FKMAPTFEAEPDMBNBRBGraphiteBAramideC | 200 °C |
Bicarbonate de soude Bases & alcalis | NBR | NBRAEPDMAFKMAGraphiteAPTFEAAramideC | 100 °C |
Bichromate de potassium Oxydants | NBR | NBRAFKMAPTFEAEPDMCAramideDGraphiteD | 100 °C |
Bière (alcool de bière industriel) Solvants | NBR | NBRAEPDMAFKMAGraphiteAPTFEAAramideB | 100 °C |
Bière alimentaire Alimentaire | PTFE | PTFEAEPDMBAramideBGraphiteBNBRC | 260 °C |
Bisulfate de magnésium Sels & solutions | PTFE | PTFEAGraphiteAEPDMBAramideB | 260 °C |
Bisulfate de soude 10% Bases & alcalis | NBR | NBRAEPDMAFKMAGraphiteAPTFEAAramideC | 100 °C |
Bisulfite de calcium Sels & solutions | NBR | NBRAFKMAGraphiteAPTFEAEPDMBAramideB | 100 °C |
Bisulfite de potassium Sels & solutions | NBR | NBRAFKMAGraphiteAPTFEAEPDMBAramideB | 100 °C |
Bitume Huiles & carburants | Graphite | GraphiteAAramideAFKMAPTFEANBRCEPDMD | 650 °C |
Borax (liqueur de) Bases & alcalis | NBR | NBRAFKMAPTFEAEPDMBGraphiteBAramideC | 100 °C |
Boue de forage Sels & solutions | NBR | NBRAFKMAGraphiteAPTFEAEPDMBAramideB | 100 °C |
Brome humide Oxydants | PTFE | PTFEAFKMBEPDMDNBRDAramideDGraphiteD | 260 °C |
Brome sec Oxydants | PTFE | PTFEAFKMBEPDMDNBRDAramideDGraphiteD | 260 °C |
Bromure de potassium Sels & solutions | NBR | NBRAFKMAGraphiteAPTFEAEPDMBAramideB | 100 °C |
Bromure de sodium 10% Sels & solutions | NBR | NBRAFKMAGraphiteAPTFEAEPDMBAramideB | 100 °C |
Butadiène Huiles & carburants | PTFE | PTFEAGraphiteAAramideBNBRCFKMCEPDMD | 260 °C |
Butane Huiles & carburants | NBR | NBRAFKMAGraphiteAPTFEAAramideBEPDMD | 100 °C |
Butylène Huiles & carburants | PTFE | PTFEAGraphiteAAramideBEPDMDNBRD | 260 °C |
Café extraits chauds Alimentaire | PTFE | PTFEAEPDMBAramideBGraphiteB | 260 °C |
Carbonate d'ammonium Bases & alcalis | PTFE | PTFEAEPDMBNBRBFKMBGraphiteBAramideC | 260 °C |
Carbonate de baryum Bases & alcalis | NBR | NBRAFKMAPTFEAEPDMBGraphiteBAramideC | 100 °C |
Carbonate de calcium Bases & alcalis | NBR | NBRAFKMAPTFEAEPDMBGraphiteBAramideC | 100 °C |
Carbonate de potassium Bases & alcalis | NBR | NBRAEPDMAFKMAGraphiteAPTFEAAramideC | 100 °C |
Carbonate de sodium Bases & alcalis | NBR | NBRAEPDMAFKMAGraphiteAPTFEAAramideC | 100 °C |
Cétones Solvants | PTFE | PTFEAEPDMAGraphiteAAramideCNBRDFKMD | 260 °C |
Chlorate de potassium Sels & solutions | NBR | NBRAFKMAGraphiteAPTFEAEPDMBAramideB | 100 °C |
Chlorate de sodium Sels & solutions | NBR | NBRAFKMAGraphiteAPTFEAEPDMBAramideB | 100 °C |
Chlore gazeux (sec) Oxydants | PTFE | PTFEAFKMBNBRCEPDMDAramideDGraphiteD | 260 °C |
Chlore humide Oxydants | PTFE | PTFEAEPDMDNBRDAramideDGraphiteD | 260 °C |
Chlorobenzène (sec) Solvants | FKM | FKMAGraphiteAPTFEAAramideCEPDMDNBRD | 200 °C |
Chloroforme (sec) Solvants | PTFE | PTFEAGraphiteAFKMBAramideCEPDMDNBRD | 260 °C |
Chlorure d'aluminium (sec) Sels & solutions | FKM | FKMAGraphiteAPTFEAEPDMBNBRBAramideB | 200 °C |
Chlorure d'ammonium Sels & solutions | FKM | FKMAGraphiteAPTFEAEPDMBNBRBAramideB | 200 °C |
Chlorure d'éthyle (humide) Sels & solutions | PTFE | PTFEAGraphiteAEPDMBAramideBNBRC | 260 °C |
Chlorure de baryum Sels & solutions | NBR | NBRAFKMAGraphiteAPTFEAEPDMBAramideB | 100 °C |
Chlorure de calcium Sels & solutions | NBR | NBRAFKMAGraphiteAPTFEAEPDMBAramideB | 100 °C |
Chlorure de cuivre Sels & solutions | NBR | NBRAFKMAGraphiteAPTFEAEPDMBAramideB | 100 °C |
Chlorure de ferreux (sec) Sels & solutions | NBR | NBRAFKMAGraphiteAPTFEAEPDMBAramideB | 100 °C |
Chlorure de magnésium Sels & solutions | NBR | NBRAFKMAGraphiteAPTFEAEPDMBAramideB | 100 °C |
Chlorure de méthyle Solvants | PTFE | PTFEAGraphiteANBRCAramideCEPDMD | 260 °C |
Chlorure de méthylène Solvants | PTFE | PTFEAGraphiteAAramideCFKMCEPDMDNBRD | 260 °C |
Chlorure de nickel Sels & solutions | NBR | NBRAFKMAGraphiteAPTFEAEPDMBAramideB | 100 °C |
Chlorure de potassium Sels & solutions | NBR | NBRAFKMAGraphiteAPTFEAEPDMBAramideB | 100 °C |
Chlorure de sodium Sels & solutions | NBR | NBRAFKMAGraphiteAPTFEAEPDMBAramideB | 100 °C |
Chlorure de zinc Sels & solutions | FKM | FKMAGraphiteAPTFEAEPDMBNBRBAramideB | 200 °C |
Chlorure ferrique Sels & solutions | NBR | NBRAFKMAGraphiteAPTFEAEPDMBAramideB | 100 °C |
Chlorure mercurique Sels & solutions | PTFE | PTFEAGraphiteAEPDMBAramideB | 260 °C |
Chlorure stanneux Sels & solutions | NBR | NBRAFKMAGraphiteAPTFEAEPDMBAramideB | 100 °C |
Chromate de sodium Sels & solutions | NBR | NBRAFKMAGraphiteAPTFEAEPDMBAramideB | 100 °C |
Cires Huiles & carburants | NBR | NBRAFKMAGraphiteAPTFEAAramideBEPDMD | 100 °C |
Colles fortes Solvants | NBR | NBRAFKMAPTFEAEPDMBGraphiteBAramideC | 100 °C |
Colophane Solvants | PTFE | PTFEAEPDMBGraphiteBNBRCAramideC | 260 °C |
Créosote Huiles & carburants | FKM | FKMAPTFEAEPDMBGraphiteBAramideCNBRD | 200 °C |
Cyanure de mercure Sels & solutions | PTFE | PTFEAGraphiteAEPDMBAramideB | 260 °C |
Cyanure de potassium Sels & solutions | NBR | NBRAFKMAGraphiteAPTFEAEPDMBAramideB | 100 °C |
Cyanure de sodium Sels & solutions | NBR | NBRAFKMAGraphiteAPTFEAEPDMBAramideB | 100 °C |
Cyclohexane Solvants | FKM | FKMAGraphiteAPTFEAAramideBNBRCEPDMD | 200 °C |
Désodorisants Autres | FKM | FKMAPTFEAEPDMBNBRBGraphiteBAramideC | 200 °C |
Diacétone alcool Solvants | PTFE | PTFEAEPDMAGraphiteAAramideBNBRD | 260 °C |
Diéthylamine Bases & alcalis | EPDM | EPDMAGraphiteAPTFEANBRBAramideC | 120 °C |
Dowtherms Huiles & carburants | FKM | FKMAPTFEAEPDMBGraphiteBAramideCNBRD | 200 °C |
Eau carbonatée Eau & vapeur | EPDM | EPDMANBRAFKMAGraphiteAPTFEAAramideB | 120 °C |
Eau chaude Eau & vapeur | EPDM | EPDMAGraphiteAPTFEANBRBAramideBFKMB | 120 °C |
Eau de mer Eau & vapeur | EPDM | EPDMANBRAFKMAGraphiteAPTFEAAramideB | 120 °C |
Eau de mine (acide) Eau & vapeur | EPDM | EPDMANBRAFKMAGraphiteAPTFEAAramideB | 120 °C |
Eau distillée (aérée) Eau & vapeur | EPDM | EPDMANBRAFKMAGraphiteAPTFEAAramideB | 120 °C |
Eau douce Eau & vapeur | EPDM | EPDMANBRAFKMAGraphiteAPTFEAAramideB | 120 °C |
Eau glycolée / antigel Eau & vapeur | EPDM | EPDMAGraphiteAPTFEAAramideBNBRCFKMC | 120 °C |
Eau oxygénée concentrée Oxydants | PTFE | PTFEAEPDMANBRDAramideDGraphiteD | 260 °C |
Eau oxygénée diluée Oxydants | NBR | NBRAEPDMAFKMAPTFEAAramideDGraphiteD | 100 °C |
Emulsions de cire Huiles & carburants | NBR | NBRAFKMAGraphiteAPTFEAAramideBEPDMD | 100 °C |
Encre Solvants | NBR | NBRAFKMAPTFEAEPDMBGraphiteBAramideC | 100 °C |
Engrais liquides Sels & solutions | PTFE | PTFEAEPDMBNBRBGraphiteBAramideC | 260 °C |
Essence acide Huiles & carburants | FKM | FKMAGraphiteAPTFEAAramideBNBRCEPDMD | 200 °C |
Essence automobile Huiles & carburants | FKM | FKMAGraphiteAPTFEAAramideBNBRCEPDMD | 200 °C |
Essence avec additifs Huiles & carburants | FKM | FKMAGraphiteAPTFEAAramideBNBRCEPDMD | 200 °C |
Essence aviation Huiles & carburants | FKM | FKMAGraphiteAPTFEAAramideBNBRCEPDMD | 200 °C |
Essence de térébenthine Solvants | FKM | FKMAGraphiteAPTFEANBRBAramideCEPDMD | 200 °C |
Essence sans additif Huiles & carburants | FKM | FKMAGraphiteAPTFEAAramideBNBRCEPDMD | 200 °C |
Ethane Huiles & carburants | NBR | NBRAFKMAPTFEAEPDMBGraphiteBAramideC | 100 °C |
Ether Solvants | EPDM | EPDMAGraphiteAPTFEBNBRCAramideCFKMD | 120 °C |
Ether isopropylique Solvants | PTFE | PTFEAEPDMAGraphiteANBRCAramideC | 260 °C |
Ethylène glycol Huiles & carburants | NBR | NBRAEPDMAFKMAGraphiteAPTFEAAramideB | 100 °C |
Ferricyannure de potassium Sels & solutions | NBR | NBRAFKMAGraphiteAPTFEAEPDMBAramideB | 100 °C |
Ferrocyannure de potassium Sels & solutions | NBR | NBRAFKMAGraphiteAPTFEAEPDMBAramideB | 100 °C |
Fluor (sec) Oxydants | PTFE | PTFEAEPDMDAramideDGraphiteD | 260 °C |
Fluorure de sodium Oxydants | NBR | NBRAFKMAPTFEAEPDMDAramideDGraphiteD | 100 °C |
Forage (boues) Sels & solutions | NBR | NBRAFKMAPTFEAEPDMBGraphiteBAramideC | 100 °C |
Formiate de méthyle Sels & solutions | PTFE | PTFEAGraphiteAEPDMBAramideBNBRD | 260 °C |
Formol chaud Solvants | PTFE | PTFEAEPDMBNBRBGraphiteBAramideC | 260 °C |
Formol froid Solvants | PTFE | PTFEAEPDMBNBRBGraphiteBAramideC | 260 °C |
Fréon (sec) Huiles & carburants | PTFE | PTFEAEPDMBGraphiteBNBRCAramideCFKMC | 260 °C |
Fuel diésel Huiles & carburants | NBR | NBRAFKMAGraphiteAPTFEAAramideBEPDMD | 100 °C |
Fuel JP4 Huiles & carburants | NBR | NBRAFKMAGraphiteAPTFEAAramideBEPDMD | 100 °C |
Fuel JP5 Huiles & carburants | NBR | NBRAFKMAGraphiteAPTFEAAramideBEPDMD | 100 °C |
Fuel JP6 Huiles & carburants | NBR | NBRAFKMAGraphiteAPTFEAAramideBEPDMD | 100 °C |
Fuel oil Huiles & carburants | NBR | NBRAFKMAGraphiteAPTFEAAramideBEPDMD | 100 °C |
Fuel RP1 Huiles & carburants | NBR | NBRAFKMAGraphiteAPTFEAAramideBEPDMD | 100 °C |
Fumées / gaz de combustion Gaz | Graphite | GraphiteAMicaAAramideCFKMCPTFECEPDMDNBRD | 650 °C |
Furfural Solvants | PTFE | PTFEAEPDMAGraphiteAAramideCNBRDFKMD | 260 °C |
Gaz carbonique Gaz | FKM | FKMAPTFEAEPDMBNBRBAramideBGraphiteB | 200 °C |
Gaz d’échappement Gaz | Mica | MicaAGraphiteAAramideCFKMCPTFECEPDMDNBRD | 900 °C |
Gaz d'éclairage Gaz | NBR | NBRAFKMAPTFEAEPDMBAramideBGraphiteB | 100 °C |
Gaz de four à coke Gaz | PTFE | PTFEAEPDMBNBRBAramideBFKMBGraphiteB | 260 °C |
Gaz de gazogène Gaz | NBR | NBRAFKMAPTFEAEPDMBAramideBGraphiteB | 100 °C |
Gaz de pétrole liquéfié Huiles & carburants | NBR | NBRAFKMAGraphiteAPTFEAAramideBEPDMD | 100 °C |
Gaz industriel Gaz | NBR | NBRAFKMAPTFEAEPDMBAramideBGraphiteB | 100 °C |
Gaz naturel Gaz | NBR | NBRAFKMAPTFEAEPDMBAramideBGraphiteB | 100 °C |
Gaz nitreux Oxydants | PTFE | PTFEAEPDMDAramideDGraphiteD | 260 °C |
Gaz synthétiqué Gaz | NBR | NBRAFKMAPTFEAEPDMBAramideBGraphiteB | 100 °C |
Gélatine Alimentaire | NBR | NBRAFKMAPTFEAEPDMBAramideBGraphiteB | 100 °C |
Glucose Alimentaire | NBR | NBRAFKMAPTFEAEPDMBAramideBGraphiteB | 100 °C |
Glycérine ou Glycérol Autres | NBR | NBRAEPDMAFKMAGraphiteAPTFEAAramideB | 100 °C |
Glycol Autres | FKM | FKMAEPDMAGraphiteAPTFEAAramideB | 200 °C |
Goudron et huile de goudron Huiles & carburants | Graphite | GraphiteAFKMAPTFEANBRBAramideBEPDMD | 650 °C |
Graisse Huiles & carburants | NBR | NBRAFKMAGraphiteAPTFEAAramideBEPDMD | 100 °C |
Heptane Huiles & carburants | NBR | NBRAFKMAGraphiteAPTFEAAramideBEPDMD | 100 °C |
Hexane Huiles & carburants | NBR | NBRAFKMAGraphiteAPTFEAAramideBEPDMD | 100 °C |
Hexanol Tertiaire Solvants | PTFE | PTFEAEPDMBGraphiteBAramideC | 260 °C |
Huile à salade Huiles & carburants | NBR | NBRAFKMAGraphiteAPTFEAAramideBEPDMD | 100 °C |
Huile animale Huiles & carburants | NBR | NBRAGraphiteAPTFEAAramideBEPDMD | 100 °C |
Huile créosotée Huiles & carburants | FKM | FKMAGraphiteAPTFEAAramideBEPDMDNBRD | 200 °C |
Huile d'olives Huiles & carburants | NBR | NBRAFKMAGraphiteAPTFEAAramideBEPDMD | 100 °C |
Huile de bois de chine Huiles & carburants | NBR | NBRAFKMAGraphiteAPTFEAAramideBEPDMD | 100 °C |
Huile de coton Huiles & carburants | NBR | NBRAFKMAGraphiteAPTFEAAramideBEPDMD | 100 °C |
Huile de coupe, émulsion Huiles & carburants | NBR | NBRAFKMAGraphiteAPTFEAAramideBEPDMD | 100 °C |
Huile de cuisine Huiles & carburants | NBR | NBRAFKMAGraphiteAPTFEAAramideBEPDMD | 100 °C |
Huile de diesel Huiles & carburants | NBR | NBRAFKMAGraphiteAPTFEAAramideBEPDMD | 100 °C |
Huile de graissage Huiles & carburants | NBR | NBRAFKMAGraphiteAPTFEAAramideBEPDMD | 100 °C |
Huile de lin Huiles & carburants | NBR | NBRAFKMAGraphiteAPTFEAAramideBEPDMD | 100 °C |
Huile de maïs Huiles & carburants | NBR | NBRAFKMAGraphiteAPTFEAAramideBEPDMD | 100 °C |
Huile de noix de coco Huiles & carburants | NBR | NBRAFKMAGraphiteAPTFEAAramideBEPDMD | 100 °C |
Huile de palme Huiles & carburants | FKM | FKMAGraphiteAPTFEANBRBAramideBEPDMD | 200 °C |
Huile de pin Huiles & carburants | NBR | NBRAFKMAGraphiteAPTFEAAramideBEPDMD | 100 °C |
Huile de poissons Huiles & carburants | NBR | NBRAFKMAGraphiteAPTFEAAramideBEPDMD | 100 °C |
Huile de ricin Huiles & carburants | NBR | NBRAFKMAGraphiteAPTFEAAramideBEPDMD | 100 °C |
Huile de soja Huiles & carburants | NBR | NBRAFKMAGraphiteAPTFEAAramideBEPDMD | 100 °C |
Huile de suif Huiles & carburants | NBR | NBRAFKMAGraphiteAPTFEAAramideBEPDMD | 100 °C |
Huile de transformateur Huiles & carburants | NBR | NBRAFKMAGraphiteAPTFEAAramideBEPDMD | 100 °C |
Huile de trempe Huiles & carburants | NBR | NBRAFKMAGraphiteAPTFEAAramideBEPDMD | 100 °C |
Huile et eau mélangées Eau & vapeur | NBR | NBRAFKMAGraphiteAPTFEAAramideBEPDMD | 100 °C |
Huile hydraulique à base de pétrole Huiles & carburants | NBR | NBRAFKMAGraphiteAPTFEAAramideBEPDMD | 100 °C |
Huile lourde (acide) Huiles & carburants | NBR | NBRAFKMAGraphiteAPTFEAAramideBEPDMD | 100 °C |
Huile lourde (douce) Huiles & carburants | NBR | NBRAFKMAGraphiteAPTFEAAramideBEPDMD | 100 °C |
Huile minérale Huiles & carburants | NBR | NBRAFKMAGraphiteAPTFEAAramideBEPDMD | 100 °C |
Huile siccative Huiles & carburants | NBR | NBRAGraphiteAPTFEAAramideBEPDMD | 100 °C |
Huile végétable non comestible Huiles & carburants | NBR | NBRAFKMAGraphiteAPTFEAAramideBEPDMD | 100 °C |
